V465 降凝劑 | ||||||
V465 是一種適用于石蠟基與加氫異構(gòu)基礎(chǔ)油的PAMA(聚甲基丙烯酸酯)型潤(rùn)滑油降凝劑,典型添加量為:0.1-0.5%(重量) | ||||||
(一)指標(biāo) | ||||||
典型物理數(shù)據(jù) | ||||||
外觀: | 淡黃色粘稠液體 | |||||
密度,20℃,g/cm3 | 0.87 | |||||
運(yùn)動(dòng)粘度,100℃,mm2/s | 250 | |||||
閃點(diǎn)(開(kāi)),℃,不小于 | 160 | |||||
|
|
|||||
測(cè)試結(jié)果 | ||||||
V465 % 重量 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | ||
傾 點(diǎn) | 燕山基礎(chǔ)油 | 150SN | -9 | -24 | -27 | |
500SN | -9 | -24 | -24 | |||
大連基礎(chǔ)油 | 150SN | -12 | -27 | -27 | ||
500SN | -9 | -20 | -23 | |||
俄羅斯進(jìn)口油 | M6 | -12 | -32 | -31 | ||
M11 | -10 | -29 | -30 | |||
大慶基礎(chǔ)油 | 150SN | -14 | -31 | -32 | ||
500SN | -7 | -24 | -24 | |||
大慶異構(gòu)脫蠟油 | 2CSC | -32 | -47 | -40 | ||
5CSC | -20 | -37 | -33 | |||
(二)用途 | ||||||
該產(chǎn)品具有較強(qiáng)的稠化能力,可提高油品的粘度指數(shù),降低油品的凝固點(diǎn),具有增粘和降凝的雙重效果,一劑兩用。 | ||||||
該劑適用于機(jī)油、冷凍機(jī)油、高級(jí)內(nèi)燃機(jī)油、變壓器油等。 | ||||||
(三)產(chǎn)品的包裝、運(yùn)輸、貯存 | ||||||
(1)包裝:采用鐵桶包裝,每桶凈重170公斤,桶蓋封閉。 | ||||||
(2)運(yùn)輸:裝卸時(shí)應(yīng)輕拿輕放,不得倒置,途中避免暴曬,不斷火烤,嚴(yán)禁進(jìn)水。 | ||||||
(3)貯存:應(yīng)貯存于陰涼透風(fēng),禁止火烤與暴曬。 |
聯(lián)系人:葉經(jīng)理
電話:13482794969 (同微信)
郵箱:627604573@qq.com
網(wǎng)址:http://www.fsnhhy.cn
地址:上海市松江區(qū)明中路